Principala A scrie scrisoare





















» » » » »

Informatia privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul I 2007



Grupele de scadenta Active sensibile la rata dobanzii Obligatiuni sensibile la rata dobanzii Diferenta neta
(1-2)
Diferenta cumulativa Conturi condi-tionale de debit sensibile la rata dobanzii Conturi condi-tionale de credit sensibile la rata dobanzii Diferenta neta
(5-6)
Diferenta cumulativa
B 1 2 3 4 5 6 7 8
Pina la 1 luna 151 732 119 78 373 685 73 358 435 73 358 435 0 0 0 0
De la 1 luna pana la 2 luni 3 697 157 51 869 915 -48 172 758 25 185 677 0 0 0 0
De la 2 luni pana la 3 luni 9 905 684 157 136 796 -147 231 112 -122 045 435 0 0 0 0
De la 3 luni pana la 6 luni 51 796 857 150 920 769 -99 123 912   -221 169 346 0 0 0 0
De la 6 luni pana la 9 luni 44 993 937 74 467 152 -29 473 215 -250 642 562 0 0 0 0
De la 9 luni pana la 1 an 71 599 377 19 128 145 52 471 232 -198 171 330 0 0 0 0
De la 1 an pana la 5 ani 230 398 294 6 314 375 224 083 919 25 912 589 0 0 0 0
Peste 5 ani 8 623 502 0 8 623 502 34 536 091 0 0 0 0
Total: 572 746 928 538 210 837 34 536 091 X 0 0 0
 





© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK