Principala A scrie scrisoare





















» » » » »

Informatia privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul IV 2006



Grupele de scadenta Active sensibile la rata dobanzii Obligatiuni sensibile la rata dobanzii Diferenta neta
(1-2)
Diferenta cumulativa Conturi condi-tionale de debit sensibile la rata dobanzii Conturi condi-tionale de credit sensibile la rata dobanzii Diferenta neta
(5-6)
Diferenta cumulativa
B 1 2 3 4 5 6 7 8
Pina la 1 luna 145 830 207 80 246 602 65 583 605 65 583 605 0 0 0 0
De la 1 luna pana la 2 luni 6 857 031 25 690 873 -18 833 842 46 749 864 0 0 0 0
De la 2 luni pana la 3 luni 6 573 955 48 246 513 -11 672 558 35 077 206 0 0 0 0
De la 3 luni pana la 6 luni 15 535 975 210 769 028 -195 233 053 -160 155 847 0 0 0 0
De la 6 luni pana la 9 luni 45 330 213 35 600 767 9 729 445 -150 426 402 0 0 0 0
De la 9 luni pana la 1 an 46 478 981 75 075 290 -28 596 309 -179 022 711 0 0 0 0
De la 1 an pana la 5 ani 218 715 123 2 299 912 216 415 211 37 392 500 0 0 0 0
Peste 5 ani 6 435 899 0 6 435 899 43 828 400 0 0 0 0
Total: 521 757 385 477 928 985 43 828 400 X 0 0 0
 





© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK