Principala A scrie scrisoare





















» » » » »

Informatia privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul III 2006



Grupele de scadenta Active sensibile la rata dobanzii Obligatiuni sensibile la rata dobanzii Diferenta neta
(1-2)
Diferenta cumulativa Conturi condi-tionale de debit sensibile la rata dobanzii Conturi condi-tionale de credit sensibile la rata dobanzii Diferenta neta
(5-6)
Diferenta cumulativa
B 1 2 3 4 5 6 7 8
Pina la 1 luna 53 379 042 72 992 640 -19 613 598 -19 613 598 0 0 0 0
De la 1 luna pana la 2 luni 18 546 489 42 261 533 -23 715 044 -43 328 642 0 0 0 0
De la 2 luni pana la 3 luni 42 017 012 25 668 526 16 348 486 -26 980 157 0 0 0 0
De la 3 luni pana la 6 luni 114 710 988 138 130 136 -23 419 148 -50 399 305 0 0 0 0
De la 6 luni pana la 9 luni 10 778 002 43 704 911 -32 926 909 -83 326 213 0 0 0 0
De la 9 luni pana la 1 an 39 699 954 38 403 184 1 296 770 -82 029 444 0 0 0 0
De la 1 an pana la 5 ani 156 973 726 2 333 804 154 639 921 72 610 478 0 0 0 0
Peste 5 ani 7 738 106 0 7 738 106 80 348 583 0 0 0 0
Total: 443 843 318 363 494 735 80 348 583 X 0 0 0
 





© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK