�� ������� �������� �������� ������




























» » » » »

���������� � ���������� ������������ �� I ������� 2001



������������ ����������� �������� ����������
    ����� ����, ���������. ���������  �������, ���������. ��������� �������� �������
���������� ����������� ������� > 32 000 000 36 871 108 36 871 108 39 100 912
������������� �������� � ������ ����� (%) >12 82,26 82,26 98,40
��������� ������ - 27 636 008 27 636 008 17 871 304
����������� ������������ ����������� (P I) <1< /TD> 0,20 0,20 0,20
������������ ������ - 7 871 377 7 871 377 7 969 017
���������� ������� - 30 792 156 30 792 156 39 976 600
����������� ������� ����������� (P II) (%) >20 30,71 30,71 23,59
��������� ������ - 27 636 008 27 636 008 17 871 304
����� ������ - 89 991 818 89 991 818 75 765 418
������� �� ������� �� ������������ �������� - 8 714 594 8 714 594 3 596 580

 





© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK