» » » » »

I 2007



. , . . -, . . (1-2)
. . . , . . . . , . . (5-6)
.
B 1 2 3 4 5 6 7 8
1 151 732 119 78 373 685 73 358 435 73 358 435 0 0 0 0
1 2 3 697 157 51 869 915 -48 172 758 25 185 677 0 0 0 0
2 3 9 905 684 157 136 796 -147 231 112 -122 045 435 0 0 0 0
3 6 51 796 857 150 920 769 -99 123 912   -221 169 346  0 0 0 0
6 9 44 993 937 74 467 152 -29 473 215 -250 642 562 0 0 0 0
9 12 71 599 377 19 128 145 52 471 232 -198 171 330 0 0 0 0
1 5 230 398 294 6 314 375 224 083 919 25 912 589 0 0 0 0
5 8 623 502 0 8 623 502 34 536 091 0 0 0 0
e: 572 746 928 538 210 837 34 536 091 X 0 0 0
 





© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK