�� ������� �������� �������� ������




























» » » » »

���������� � ������ ��������� ������� � �������� �� IV ������� 2006



����� �����. ������, �����. � ����. ������ ����-��, �����. � ����. ������ ������ ������� (1-2)
�������. ������� �����. ������. �����, �����. � ����. ������ �������. ������. �����, �����. � ����. ������ ������ ������� (5-6)
�������. �������
B 1 2 3 4 5 6 7 8
�� 1 ������ 145 830 207 80 246 602 65 583 605 65 583 605 0 0 0 0
� 1 �� 2 ������� 6 857 031 25 690 873 -18 833 842 46 749 764 0 0 0 0
� 2 �� 3 ������� 36 573 955 48 246 513 -11 672 558 35 077 206 0 0 0 0
� 3 �� 6 ������� 15 535 975 210 769 028 -195 233 053 -160 155 847 0 0 0 0
� 6 �� 9 ������� 45 330 213 35 600 767 9 729 445 -150 426 402 0 0 0 0
� 9 �� 12 ������� 46 478 981 75 075 290 -28 596 309 -179 022 711 0 0 0 0
� 1 ���� �� 5 ��� 218 715 123 2 299 912 216 415 211 37 392 500 0 0 0 0
������ 5 ��� 6 435 899 0 6 435 899 43 828  400 0 0 0 0
��e��: 521 757 385 477 928 985 43 828 400 X 0 0 0
 





© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK